| Марка и модель | 
				2+1 трехрядный классический экскурсионный автомобиль БЗ | 
			
			
				| Серийный номер | 
				Система композиции | 
				Ключевые аксессуары | 
				Подробная информация о параметрах аксессуаров | 
			
			
				| 
					1
				 | 
				Электрическая система | 
				Электронное управление | 
				Полное интеллектуальное электронное управление 72 В-400 А. | 
			
			
				| 
					2
				 | 
				Батарея | 
				12В100Ач, 6 шт. 72В (коллоидный, необслуживаемый) | 
			
			
				| 
					3
				 | 
				Электрические машины | 
				Двигатель переменного тока мощностью 4,0 кВт | 
			
			
				| 
					4
				 | 
				Зарядное устройство | 
				Полностью закрытое интеллектуальное зарядное устройство, монтируемое на автомобиле | 
			
			
				| 
					5
				 | 
				Время зарядки | 
				8-10 часов (степень разряда 80%) | 
			
			
				| 
					6
				 | 
				Технический параметр | 
				Входное напряжение зарядки | 
				220 В | 
			
			
				| 
					7
				 | 
				Длина, ширина, высота | 
				4200*1510*1920 мм | 
			
			
				| 
					8
				 | 
				Качество оснащения автомобиля | 
				840 кг (голый автомобиль) | 
			
			
				| 
					9
				 | 
				Полная загрузка автомобиля | 
				900 кг | 
			
			
				| 
					10
				 | 
				Передняя и задняя колесная база | 
				1290/1280 мм | 
			
			
				| 
					11
				 | 
				Колесная база | 
				2670 мм | 
			
			
				| 
					12
				 | 
				Минимальное расстояние от земли | 
				290 мм | 
			
			
				| 
					13
				 | 
				Оцененные участники | 
				6-8 человек | 
			
			
				| 
					14
				 | 
				Максимальная скорость движения | 
				30 км/ч | 
			
			
				| 
					15
				 | 
				Максимальный уклон подъема | 
				15% | 
			
			
				| 
					16
				 | 
				Минимальный радиус поворота | 
				
					8.95
				 | 
			
			
				| 
					17
				 | 
				Диапазон | 
				80 км | 
			
			
				| 
					18
				 | 
				Тормозной путь | 
				≤5 м | 
			
			
				| 
					19
				 | 
				Сидение | 
				Три ряда сидений, коричневые сиденья. | 
			
			
				| 
					20
				 | 
				Кузов автомобиля | 
				Полностью железный корпус из высокопрочной автомобильной стали + стальная рама (корпус без стекловолокна) | 
			
			
				| 
					21
				 | 
				Появление | 
				Дисплей прибора (включая напряжение, ток, скорость, пробег, свет, передний и задний указатель поворота) | 
			
			
				| 
					22
				 | 
				Система тела | 
				Зеркало заднего вида | 
				Ручное зеркало заднего вида | 
			
			
				| 
					23
				 | 
				Освещение и сигнал | 
				Комбинированные фары, поворотники, комбинированные задние фонари, стоп-сигналы, электросигналы | 
			
			
				| 
					24
				 | 
				Звук | 
				Встроенный mp3-плеер, профессиональный динамик, реверсивное изображение | 
			
			
				| 
					25
				 | 
				Выключатель | 
				Выключатель запуска, комбинированный переключатель освещения и стеклоочистителей, переключатель включения и выключения передач | 
			
			
				| 
					26
				 | 
				Дверь | 
				Не иметь | 
			
			
				| 
					27
				 | 
				Рамка | 
				Стальная рама | 
			
			
				| 
					28
				 | 
				Руль | 
				Рулевое колесо из пенополиуретана | 
			
			
				| 
					29
				 | 
				Система шасси | 
				Система передачи энергии | 
				Система бесступенчатой регулировки скорости | 
			
			
				| 
					30
				 | 
				Рулевая система | 
				Направляющая машина с зубчатой рейкой | 
			
			
				| 
					31
				 | 
				Передний мост и подвеска | 
				Независимая подвеска | 
			
			
				| 
					32
				 | 
				Реандский мост и подвеска | 
				Общий задний мост + высокопрочная стальная пластинчатая пружина + одновременная гидравлическая амортизация | 
			
			
				| 
					33
				 | 
				Тормозная система | 
				Передний и задний барабанный гидравлический тормоз, двухконтурный гидравлический тормоз, стояночное тормозное устройство. | 
			
			
				| 
					34
				 | 
				Колесо | 
				Ступица из алюминиевого сплава + вакуумная шина 165R13 | 
			
			
				| 
					35
				 | 
				Цвет кузова | 
				Цвет поддерживает настройку |