| Режим автомобиля | FD005B-2 |
![]() |
| Размер (Д*Ш*В) | 2600*1350*1980 (мм) | |
| Пассажир | 2 человека | |
| Максимальная скорость | 30 км/ч | |
| Тормозной путь | ≤4м | |
| Пробег вождения | 80-100 км | |
| Преодолеваемый подъем | 25 % | |
| Снаряженная масса | 550 кг | |
| Колея колес | 900 мм | |
| Батарея | ★ Необслуживаемая коллоидная батарея / глубокий цикл большой емкости (литиевая батарея может быть настроена по индивидуальному заказу) и имеет регистрацию авторских прав на «обнаружение потери батареи электромобиля и систему управления энергосбережением автомобиля». | |
| Мотор | ★ Асинхронный двигатель переменного тока мощностью 4,0 кВт / получена регистрация авторских прав на «интегрированное управляющее программное обеспечение для терминала безопасного парковочного устройства против скольжения электрического патрульного автомобиля и экскурсионного автомобиля»» | |
| зарядное устройство | ★ встроенное интеллектуальное зарядное устройство / интеллектуальная двухступенчатая зарядка, отсутствие повреждения аккумулятора, получена регистрация авторских прав «интеллектуальная система защиты от перенапряжения и перегрузки зарядного устройства электромобиля», превосходные тяговые характеристики, сильная перегрузочная способность, хорошие характеристики набора высоты, длительный срок службы. срок службы и низкие затраты на техническое обслуживание) |
|
| Контроллер | Контроллер переменного тока низкого напряжения 60 В | |
| Система привода | RWD (задний привод) | |
| Передняя подвеска | Передняя подвеска с пластинчатыми рессорами | |
| Задняя подвеска | Задняя подвеска моста Ntegral | |
| Система торможения | Механическое торможение задних колес/Стояночное торможение |
|
| Шина | Широкие шины для гольф-каров | |
| Рулевая система | Рулевая машина реечного типа | |
| & Световой сигнал | Комбинированные фары, поворотники, комбинированные задние фонари, электросигнал | |
| Сиденье | Вспененная губка + искусственная кожа с высоким отскоком + искусственная кожа | |
| Приборная панель | Электросчетчик, переключатель вперед и назад | |
| Материал корпуса | Стальная рама + детали из инженерного пластика ABS | |
| Цвет кузова | Белый/желтый/золотой/зеленый/поддержка пользовательских цветов |
|


| Режим автомобиля | FD005B-2+2 |
![]() |
| Размер (Д*Ш*В) | 2900*1350*1980 (мм) | |
| Пассажир | 4 человека | |
| Максимальная скорость | 30 км/ч | |
| Тормозной путь | ≤4м | |
| Пробег вождения | 80-100 км | |
| Преодолеваемый подъем | 25 % | |
| Снаряженная масса | 600 кг | |
| Колея колес | 900 мм | |
| Батарея | ★Необслуживаемая коллоидная батарея / глубокий цикл большой емкости (литиевая батарея может быть настроена по индивидуальному заказу) и имеет регистрацию авторских прав на «систему обнаружения потери батареи электромобиля и систему управления энергосбережением автомобиля». |
|
| Мотор | ★ Асинхронный двигатель переменного тока мощностью 4,0 кВт / получена регистрация авторских прав на «интегрированное программное обеспечение управления для терминала безопасного парковочного устройства против скольжения электрического патрульного автомобиля и экскурсионного автомобиля» |
|
| зарядное устройство | ★ встроенное интеллектуальное зарядное устройство / интеллектуальная двухступенчатая зарядка, отсутствие повреждения аккумулятора, получена регистрация авторских прав «интеллектуальная система защиты от перенапряжения и перегрузки зарядного устройства электромобиля», превосходные тяговые характеристики, сильная перегрузочная способность, хорошие характеристики набора высоты, длительный срок службы. срок службы и низкие затраты на техническое обслуживание) |
|
| Контроллер | Контроллер переменного тока низкого напряжения 60 В | |
| Система привода | RWD (задний привод) | |
| Передняя подвеска | Передняя подвеска с пластинчатыми рессорами | |
| Задняя подвеска | Задняя подвеска моста Ntegral | |
| Система торможения | Механическое торможение задних колес/Стояночное торможение |
|
| Шина | Широкие шины для гольф-каров | |
| Рулевая система | Рулевая машина реечного типа | |
| & Световой сигнал | Комбинированные фары, поворотники, комбинированные задние фонари, электросигнал | |
| Сиденье | Вспененная губка + искусственная кожа с высоким отскоком + искусственная кожа | |
| Приборная панель | Электросчетчик, переключатель вперед и назад | |
| Материал корпуса | Стальная рама + детали из инженерного пластика ABS | |
| Цвет кузова | Белый/желтый/золотой/зеленый/поддержка пользовательских цветов |
|




| Режим автомобиля | FD005B-4+2 |
![]() |
| Размер (Д*Ш*В) | 3200*1350*1980 (мм) | |
| Пассажир | 4 человека | |
| Максимальная скорость | 30 км/ч | |
| Тормозной путь | ≤4м | |
| Пробег вождения | 80-100 км | |
| Преодолеваемый подъем | 25 % | |
| Снаряженная масса | 650 кг | |
| Колея колес | 900 мм | |
| Батарея | ★Необслуживаемая коллоидная батарея / глубокий цикл большой емкости (литиевая батарея может быть настроена по индивидуальному заказу) и имеет регистрацию авторских прав на «систему обнаружения потери батареи электромобиля и систему управления энергосбережением автомобиля». | |
| Мотор | ★ Асинхронный двигатель переменного тока мощностью 4,0 кВт / получена регистрация авторских прав на «интегрированное программное обеспечение управления для терминала безопасного парковочного устройства против скольжения электрического патрульного автомобиля и экскурсионного автомобиля» | |
| зарядное устройство | ★ встроенное интеллектуальное зарядное устройство / интеллектуальная двухступенчатая зарядка, отсутствие повреждения аккумулятора, получена регистрация авторских прав «интеллектуальная система защиты от перенапряжения и перегрузки зарядного устройства электромобиля», превосходные тяговые характеристики, сильная перегрузочная способность, хорошие характеристики набора высоты, длительный срок службы. срок службы и низкие затраты на техническое обслуживание) | |
| Контроллер | Контроллер переменного тока низкого напряжения 60 В | |
| Система привода | RWD (задний привод) | |
| Передняя подвеска | Передняя подвеска с пластинчатыми рессорами | |
| Задняя подвеска | Задняя подвеска моста Ntegral | |
| Система торможения | Механическое торможение задних колес/Стояночное торможение |
|
| Шина | Широкие шины для гольф-каров | |
| Рулевая система | Рулевая машина реечного типа | |
| & Световой сигнал | Комбинированные фары, поворотники, комбинированные задние фонари, электросигнал | |
| Сиденье | Вспененная губка + искусственная кожа с высоким отскоком + искусственная кожа | |
| Приборная панель | Электросчетчик, переключатель вперед и назад | |
| Материал корпуса | Стальная рама + детали из инженерного пластика ABS | |
| Цвет кузова | Белый/желтый/золотой/зеленый/поддержка пользовательских цветов |
|


| Режим автомобиля | FD005B-4+2 |
![]() |
| Размер (Д*Ш*В) | 3700*1350*1980 (мм) | |
| Пассажир | 6 человек | |
| Максимальная скорость | 30 км/ч | |
| Тормозной путь | ≤4м | |
| Пробег вождения | 80-100 км | |
| Преодолеваемый подъем | 25 % | |
| Снаряженная масса | 700 кг | |
| Колея колес | 900 мм | |
| Батарея | ★Необслуживаемая коллоидная батарея / глубокий цикл большой емкости (литиевая батарея может быть настроена по индивидуальному заказу) и имеет регистрацию авторских прав на «систему обнаружения потери батареи электромобиля и систему управления энергосбережением автомобиля». | |
| Мотор | ★ Асинхронный двигатель переменного тока мощностью 4,0 кВт / получена регистрация авторских прав на «интегрированное программное обеспечение управления для терминала безопасного парковочного устройства против скольжения электрического патрульного автомобиля и экскурсионного автомобиля» |
|
| зарядное устройство | ★ встроенное интеллектуальное зарядное устройство / интеллектуальная двухступенчатая зарядка, отсутствие повреждения аккумулятора, получена регистрация авторских прав «интеллектуальная система защиты от перенапряжения и перегрузки зарядного устройства электромобиля», превосходные тяговые характеристики, сильная перегрузочная способность, хорошие характеристики набора высоты, длительный срок службы. срок службы и низкие затраты на техническое обслуживание) |
|
| Контроллер | Контроллер переменного тока низкого напряжения 60 В | |
| Система привода | RWD (задний привод) | |
| Передняя подвеска | Передняя подвеска с пластинчатыми рессорами | |
| Задняя подвеска | Задняя подвеска моста Ntegral | |
| Система торможения | Механическое торможение задних колес/Стояночное торможение |
|
| Шина | Широкие шины для гольф-каров | |
| Рулевая система | Рулевая машина реечного типа | |
| & Световой сигнал | Комбинированные фары, поворотники, комбинированные задние фонари, электросигнал | |
| Сиденье | Вспененная губка + искусственная кожа с высоким отскоком + искусственная кожа | |
| Приборная панель | Электросчетчик, переключатель вперед и назад | |
| Материал корпуса | Стальная рама + детали из инженерного пластика ABS | |
| Цвет кузова | Белый/желтый/золотой/зеленый/поддержка пользовательских цветов |
|




