|
|
Режим автомобиля | Гольф-кары КПЭВГ-8+2 |
| 1 | Размер (Д*Ш*В) | 5000*1200*1980 (мм) |
| 2 | Пассажир | 2 человека |
| 3 | Максимальная скорость | 30 км/ч |
| 4 | Тормозной путь | ≤4м |
| 5 | Пробег вождения | 80-100 км |
| 6 | Преодолеваемый подъем | 25% |
| 7 | Снаряженная масса | 850 кг |
| 8 | Колея колес | 900 мм |
| 9 | Батарея | ★100A Необслуживаемая коллоидная батарея / большая емкость глубокого цикла (литиевая батарея может быть настроена по индивидуальному заказу) и имеет регистрацию авторских прав «обнаружение потери батареи электромобиля и система управления энергосбережением автомобиля» |
| 10 | Мотор | ★ Асинхронный двигатель переменного тока мощностью 3,5 кВт / получена регистрация авторских прав на «интегрированное программное обеспечение управления для терминала безопасного парковочного устройства против скольжения на электрическом патрульном автомобиле и экскурсионном автомобиле» |
| 11 | зарядное устройство | ★встроенное интеллектуальное зарядное устройство/интеллектуальная двухступенчатая зарядка, без повреждения аккумулятора, получена регистрация авторских прав на «интеллектуальную систему защиты от превышения мощности зарядного устройства для электромобилей и перегрузки», превосходные тяговые характеристики, сильную перегрузочную способность, хорошие характеристики набора высоты, длительный срок службы и низкий уровень обслуживания) |
| 12 | Контроллер | Контроллер переменного тока низкого напряжения 60 В |
| 13 | Система привода | RWD (Задний привод) |
| 14 | Передняя подвеска | Передняя подвеска с пластинчатыми рессорами |
| 15 | Задняя подвеска | Задняя подвеска моста Ntegral |
| 16 | Система торможения | Механическое торможение задних колес/Стояночное торможение |
| 17 | Шина | Широкие шины для гольф-каров |
| 18 | Рулевая система | Рулевая машина реечного типа |
| 19 | Световой сигнал | Комбинированные фары, поворотники, комбинированные задние фонари, электросигнал |
| 20 |
|
|
| 21 | Сиденье | Вспененная губка + искусственная кожа с высоким отскоком + ПУ |
| 22 | Приборная панель | Электросчетчик, переключатель вперед и назад |
| 23 | Материал корпуса | Стальная рама + детали из инженерного пластика ABS |
| 24 | Цвет кузова | Белый/желтый/золотой/зеленый/поддержка пользовательских цветов |
