|
|
Режим автомобиля | Гольф-кары КПЕВГ-Q-2+2 |
| 1 | Размер (Д*Ш*В) | 2900*1350*1980 (мм) |
| 2 | Пассажир | 4 человека |
| 3 | Максимальная скорость | 30 км/ч |
| 4 | Тормозной путь | ≤4м |
| 5 | Пробег вождения | 80-100 км |
| 6 | Преодолеваемый подъем | 25 % |
| 7 | Снаряженная масса | 600 кг |
| 8 | Колея колес | 900 мм |
| 9 | Батарея | ★Необслуживаемая коллоидная батарея/глубокий цикл большой емкости (литиевая батарея может быть настроена по индивидуальному заказу) и имеет регистрацию авторских прав на «систему обнаружения потери батареи электромобиля и систему управления энергосбережением автомобиля». |
| 10 | Мотор | ★ Асинхронный двигатель переменного тока мощностью 4,0 кВт / получена регистрация авторских прав на «интегрированное программное обеспечение управления для терминала безопасного парковочного устройства против скольжения электрического патрульного автомобиля и экскурсионного автомобиля» |
| 11 | зарядное устройство | ★ встроенное интеллектуальное зарядное устройство / интеллектуальная двухступенчатая зарядка, без повреждения аккумулятора, получена регистрация авторских прав «интеллектуальная система защиты от превышения мощности зарядного устройства для электромобилей и перегрузки», превосходные тяговые характеристики, высокая перегрузочная способность, хорошие характеристики преодолеваемого подъема, длительный срок службы. и низкая стоимость обслуживания) |
| 12 | Контроллер | Контроллер переменного тока низкого напряжения 60 В |
| 13 | Система привода | RWD (Задний привод) |
| 14 | ПередняяПодвеска | Передняя подвеска с пластинчатыми рессорами |
| 15 | Задняя подвеска | Задняя подвеска моста Ntegral |
| 16 | Система торможения | Механическое торможение задних колес/Стояночное торможение |
| 17 | Шина | Широкие шины для гольф-каров |
| 18 | Рулевая система | Рулевая машина реечного типа |
| 19 | & Световой сигнал | Комбинированные фары, поворотники, комбинированные задние фонари, электросигнал |
| 20 | Сиденье | Вспененная губка + искусственная кожа с высоким отскоком + искусственная кожа |
| 21 | Приборная панель | Электрический счетчик, переключатель вперед и назад; |
| 22 | Материал корпуса | Стальная рама + детали из инженерного пластика ABS |
| 23 | Цвет кузова | Белый/желтый/золотой/зеленый/поддержка пользовательских цветов |










